貸借対照表 | |||
令和7年2月28日現在 | |||
株式会社マジックシステム | (単位: 円) | ||
資産の部 | 負債の部 | ||
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
【流動資産】 | 14,316,932 | 【流動負債】 | 8,584,434 |
現金及び預金 | 11,318,258 | 買掛金 | 1,100,000 |
売掛金 | 66,000 | 短期借入金 | 5,906,446 |
前払保険料 | 2,812,678 | 未払金 | 79,652 |
前払費用 | 119,996 | 未払費用 | 229,105 |
【固定資産】 | 1,000,000 | 前受金 | 330,000 |
投資その他の資産 | 1,000,000 | 預り金 | 243,731 |
未払消費税等 | 676,100 | ||
差入保証金 | 1,000,000 | 未払法人税等 | 19,400 |
負債の部合計 | 8,584,434 | ||
純資産の部 | |||
科目 | 金額 | ||
【株主資本】 | 6,732,498 | ||
資本金 | 7,000,000 | ||
利益剰余金 | △267,502 | ||
繰越利益剰余金 | △267,502 | ||
(うち当期純利益) | △3,758,331 | ||
純資産の部合計 | 6,732,498 | ||
資産の部合計 | 15,316,932 | 負債・純資産の部合計 | 15,316,932 |
損益計算書 自 令和6年3月 1日 至 令和7年2月28日 株式会社マジックシステム (単位: 円) 科目 金額 【売上高】 売上高 45,492,251 45,492,251 【売上原価】 仕入高 10,324,759 合計 10,324,759 売上総利益 35,167,492 【販売費及び一般管理費】 38,813,306 営業損失 △3,645,814 【営業外収益】 受取利息 4,129 雑収入 91,811 95,940 【営業外費用】 支払利息 51,957 51,957 経常損失 △3,601,831 【特別利益】 【特別損失】 税引前当期純損失 △3,601,831 法人税等 156,500 当期純損失 △3,758,331
※2024年度 売上済+受注残3,300万円(4/1現在) |